002198 嘉应制药
2007-12-06 15
来源:www.li-cai.com
编辑:liuyang 作者:理财师
| 股票代码 | 002198 | 股票简称 | 嘉应制药 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 | 申购代码 | 002198 |
| 发行数量 | 20500000 | 发行价格(元/股) | 5.99 |
| 发行市盈率(倍) | 29.95 | 中签号公布日 | 2007-12-11 |
| 上网定价发行股数 | 16400000 | 法人配售股数 | 4100000 |
| 网上发行日期 | 2007-12-6 | 网上发行中签率(%) | |
| 上市日期 | 网下配售日期 | 2007-12-5 | |
| 发行前每股净资产 | 1.51 | 发行后每股净资产 | |
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | |
| 主承销商 | 国信证券有限责任公司 | 副主承销商 | |
| 中签号 | |||
| 股利分配政策 | 本次公开发行完成前的滚存利润由新老股东共享。 | ||
郑重声明:理财在线刊登此文目的在于传播更多信息,与网站立场无关。理财在线不保证其内容的准确性、可靠性和有效性,本版文章的原创性以及文中陈述文字和内容并未经过本站证实,如有侵犯版权问题,请及时联系我们,我们将在24小时内删除!对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性,数据及图表的准确性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,不作为任何买与卖的建议,并请自行核实相关内容。据此操作,风险自担




