11月27日邮市综合即时行情(动态更新)
2007-11-27 11
来源:中国投资资讯网
编辑:liuyang 作者:理财师
名称 历史最低价 历史最高价 发行量 昨收盘 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
一轮金猴 0.08 3200 500万 3200
羊小版 13.5 102 80万 91
杨柳青小版 9.5 60 92万 45.5
书法小版 14.5 107 46万 88
百合花小版 27.5 79 68万 69
古桥小版 19.5 145 45万 92
清真寺小版 9 55 56万 42
鼓浪屿小版 11.5 210 42万 130
聊斋三小版 12.5 93 45万 77
陨石雨小版 13.5 105 42万 79.5
网师园小版
13.5 155 65万 81.5
藏羚羊小版 8 88 53万 59
崆峒山小版 15 200 40万 115
飞机小版 11 80 44万 62
晋祠小版 12 66 48万 51
三峡小版 9 66 50万 46
岳飞小版 10.5 68 62万 52
少运会小版 10 50 60万 39.5
图书小版 10 66 54万 45
重阳节小版 6.8 43 100万 28
梁祝小版 11 68 76万 46
亚展小版 8 46 56万 31.5
亚展加字 4.9 38 200万 9
防爱滋病版 13.5 106 43万 72
毛泽东小版 9.5 145 60万 90
青铜器 9.5 85 55万 63
神五A版 130 204万 60.5
猴赠版 9 64 未公布 19.8
猴小版 13.5 64 180万 29
猴大版 27.5 130 216万 39
成语小版 9.5 55 95万 34.5
司马光小版 11.5 56 90万 41
奥运小版 15.5 74 95万 60.5
华南虎小版 11.5 45 85万 33.5
人大小版 9 40 70万 33.5
绿绒蒿小版 11.5 50 75万 36
漆陶器小版 8.2 33 80万 28
国旗国徽小版 15.3 55 70万 41.5
城市建筑 12 55 60万 42.5
中国名亭 15.8 85 75万 58
隶书 12 48 80万 36
邓小平 6.5 277.5万 11.8
清明上河图 7.6 24.5 1020万 16.5
鸡大版 18.8 86.5 216万 22.5
鸡小版 9.6 38.5 200万 16.5
鸡赠版 6.5 30.5 未公布 12.5
工会 6.5 18.5 135万 15
地球日 6.5 19.5 155万 16.5
西藏 8 28 135万 19.5
电影 8 41.5 120万 27.5
复旦 8 28 143万 19.5
城头山 6.5 29.5 118万 20.8
安徒生不干胶 10 24.5 265万 15.8
洛神赋 8.8 24.5 890万 16.8
十大将 6.3 18 930万 9.7
会徽 182 200万 106
奥运不干胶 16.5 104 550万 73
奥运普版 21 118 750万 86
项目不干胶 299.98万 31
狗大版 19 278.1万 20.6
狗小版 12 299.8万 14.2
狗赠版 未公布 16.3
丝绸小版 65万 85.5
贺禧小全张 9 380万 16
聊斋三 6.5 820万 15.7
步撵图 7 1290万 19.8
8元打折张 2.2 5.55
一轮金猴 0.08 3200 500万 3200
羊小版 13.5 102 80万 91
杨柳青小版 9.5 60 92万 45.5
书法小版 14.5 107 46万 88
百合花小版 27.5 79 68万 69
古桥小版 19.5 145 45万 92
清真寺小版 9 55 56万 42
鼓浪屿小版 11.5 210 42万 130
聊斋三小版 12.5 93 45万 77
陨石雨小版 13.5 105 42万 79.5
网师园小版
13.5 155 65万 81.5
藏羚羊小版 8 88 53万 59
崆峒山小版 15 200 40万 115
飞机小版 11 80 44万 62
晋祠小版 12 66 48万 51
三峡小版 9 66 50万 46
岳飞小版 10.5 68 62万 52
少运会小版 10 50 60万 39.5
图书小版 10 66 54万 45
重阳节小版 6.8 43 100万 28
梁祝小版 11 68 76万 46
亚展小版 8 46 56万 31.5
亚展加字 4.9 38 200万 9
防爱滋病版 13.5 106 43万 72
毛泽东小版 9.5 145 60万 90
青铜器 9.5 85 55万 63
神五A版 130 204万 60.5
猴赠版 9 64 未公布 19.8
猴小版 13.5 64 180万 29
猴大版 27.5 130 216万 39
成语小版 9.5 55 95万 34.5
司马光小版 11.5 56 90万 41
奥运小版 15.5 74 95万 60.5
华南虎小版 11.5 45 85万 33.5
人大小版 9 40 70万 33.5
绿绒蒿小版 11.5 50 75万 36
漆陶器小版 8.2 33 80万 28
国旗国徽小版 15.3 55 70万 41.5
城市建筑 12 55 60万 42.5
中国名亭 15.8 85 75万 58
隶书 12 48 80万 36
邓小平 6.5 277.5万 11.8
清明上河图 7.6 24.5 1020万 16.5
鸡大版 18.8 86.5 216万 22.5
鸡小版 9.6 38.5 200万 16.5
鸡赠版 6.5 30.5 未公布 12.5
工会 6.5 18.5 135万 15
地球日 6.5 19.5 155万 16.5
西藏 8 28 135万 19.5
电影 8 41.5 120万 27.5
复旦 8 28 143万 19.5
城头山 6.5 29.5 118万 20.8
安徒生不干胶 10 24.5 265万 15.8
洛神赋 8.8 24.5 890万 16.8
十大将 6.3 18 930万 9.7
会徽 182 200万 106
奥运不干胶 16.5 104 550万 73
奥运普版 21 118 750万 86
项目不干胶 299.98万 31
狗大版 19 278.1万 20.6
狗小版 12 299.8万 14.2
狗赠版 未公布 16.3
丝绸小版 65万 85.5
贺禧小全张 9 380万 16
聊斋三 6.5 820万 15.7
步撵图 7 1290万 19.8
8元打折张 2.2 5.55
郑重声明:理财在线刊登此文目的在于传播更多信息,与网站立场无关。理财在线不保证其内容的准确性、可靠性和有效性,本版文章的原创性以及文中陈述文字和内容并未经过本站证实,如有侵犯版权问题,请及时联系我们,我们将在24小时内删除!对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性,数据及图表的准确性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,不作为任何买与卖的建议,并请自行核实相关内容。据此操作,风险自担




