选择基金类型: 日期:  
基金代码基金简称单位净值净值增长率累计净值累计分红
590001中邮核心优选 0.7996 0.0073 2.01960
162201荷银成长 0.7281 0.0068 2.43810 1.71000
159901深100ETF 2.049 0.0044 2.16900 0.12000
161604融通深证100 0.785 0.0038 1.95500 1.17000
202007南方隆元产业 0.467 0.0021 0.46700 0.00000
290005泰信优势增长 0.996 0.001 0.99600 0.00000
000011华夏大盘精选 4.562 0.0007 4.84200 0.28000
213007宝盈增强收益 1.0578 0.0006 1.05780 0.00000
519996长信银利精选 0.4941 0.0002 2.41410 1.92000
020005国泰金马 0.482 0 2.05300 1.57100
161610融通领先成长 0.658 0 1.77200 1.11400
110009易方达精选 1.1794 -0.0004 2.00940 0.83000
160106南方高增 1.0888 -0.0004 2.34280 1.25400
202001南方稳健成长 0.8027 -0.0004 2.59770 1.79500
240009华宝先进成长 1.4165 -0.0004 1.41650 0.00000
12345678910...