| 产品名称 | 产品类型 | 发行机构 | 产品规模 | 起始金额 | 发行期限 | 查看详细 |
| 创金灵活成长1期集合资产管理计划 | 非限定性 | 第一创业证券 | 10.00 | 100万 | 查看详细 | |
| 金管家理财·策略2号 | 非限定性 | 广发证券 | 100.00 | 100万 | 2011-05-23 | 查看详细 |
| 银河木星1号基金精选集合资产管理计划 | 非限定性 | 银河证券 | 30.00 | 100万 | 2011-05-23 | 查看详细 |
| 恒泰先锋1号集合资产管理计划 | 非限定性 | 恒泰证券 | 8.00 | 100万 | 2011-05-19 | 查看详细 |
| 中信建投精彩理财新经济集合资产管理计划 | 非限定性 | 中信建投证券 | 40.00 | 100万 | 2011-05-17 | 查看详细 |
| 世纪金彩1号 | 非限定性 | 世纪证券 | 21.00 | 100万 | 2011-05-16 | 查看详细 |
Copyright © 2002-20011 li-cai.com 理财在线 版权所有
鲁ICP备09084428号