| 创金灵活成长1期集合资产管理计划 | |
|---|---|
| 产品名称: | 创金灵活成长1期集合资产管理计划 |
| 产品类型: | 非限定性 |
| 发行机构: | 第一创业证券 |
| 产品规模: | 10.00 |
| 产品简介: | 秉承价值投资理念,前瞻性研究宏观经济、行业以及企业基本面变化,积极主动进行资产配置,精选个股,主要选择和投资具有核心竞争能力的企业,与优秀企业共同成长,实现计划资产的长期持续快速增值。 |
| 产品期限: | 3年 |
| 开放期: | |
| 起点金额: | 100万 |
| 发行期限: | |
| 参与费用: | |
Copyright © 2002-20011 li-cai.com 理财在线 版权所有
鲁ICP备09084428号